| # | code | name | name_plural | rounding | decimal_digits | symbol | symbol_native | is_active | action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | United Arab Emirates Dirham | UAE dirhams | 0 | 2 | AED | د.إ | 1 | |
| 2 | AFN | Afghan Afghani | Afghan Afghanis | 0 | 0 | Af | ؋ | 1 | |
| 3 | ALL | Albanian Lek | Albanian lekë | 0 | 0 | ALL | Lek | 1 | |
| 4 | AMD | Armenian Dram | Armenian drams | 0 | 0 | AMD | դր. | 1 | |
| 5 | ANG | NL Antillean Guilder | NL Antillean Guilders | 0 | 2 | ƒ | NAƒ | 1 | |
| 6 | AOA | Angolan Kwanza | Angolan Kwanza | 0 | 2 | Kz | Kz | 1 | |
| 7 | ARS | Argentine Peso | Argentine pesos | 0 | 2 | AR$ | $ | 1 | |
| 8 | AUD | Australian Dollar | Australian dollars | 0 | 2 | AU$ | $ | 1 | |
| 9 | AWG | Aruban Florin | Aruban Florin | 0 | 2 | Afl. | Afl. | 1 | |
| 10 | AZN | Azerbaijani Manat | Azerbaijani manats | 0 | 2 | man. | ман. | 1 | |
| 11 | BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | Bosnia-Herzegovina convertible marks | 0 | 2 | KM | KM | 1 | |
| 12 | BBD | Barbadian Dollar | Barbadian Dollars | 0 | 2 | Bds$ | $ | 1 | |
| 13 | BDT | Bangladeshi Taka | Bangladeshi takas | 0 | 2 | Tk | ৳ | 1 | |
| 14 | BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian leva | 0 | 2 | BGN | лв. | 1 | |
| 15 | BHD | Bahraini Dinar | Bahraini dinars | 0 | 3 | BD | د.ب. | 1 |
© 2026
Laravel v12.19.3 (PHP v8.3.6)